Vanaf nu kan u bij HST terecht voor de aankoop en service van Takeuchi minigravers 850 kg tot 15 ton.
Met deze kwaliteitsvolle graafmachine breiden we ons productgamma verder uit, om U als klant een totaalpakket van professioneel gereedschap te voorzien.
| Grondbak | ||
![]() Optie : opschroefbare tanden | Breedte | Inhoud |
| 75 cm | 115 ltr | |
| 90 cm | 182 ltr | |
| 110 cm | 222 ltr | |
| 120 cm | 300 ltr | |
| 130 cm | 326 ltr | |
| 140 cm | 350 ltr | |
| 150 cm | 376 ltr | |
| 160 cm | 420 ltr | |
| 175 cm | 520 ltr | |
| Volumebak | ||
| Breedte | Inhoud | |
| 75 cm | 300 ltr | |
| 90 cm | 360 ltr | |
| 110 cm | 440 ltr | |
| 120 cm | 575 ltr | |
| 130 cm | 625 ltr | |
| 140 cm | 670 ltr | |
| 150 cm | 720 ltr | |
| 160 cm | 770 ltr | |
| 175 cm | 840 ltr | |
| Volumebak met bovenklem | ||
| Breedte | Inhoud |
| 75 cm | 300 ltr | |
| 90 cm | 360 ltr | |
| 110 cm | 440 ltr | |
| 120 cm | 575 ltr | |
| 130 cm | 625 ltr | |
| 140 cm | 670 ltr | |
| 150 cm | 720 ltr | |
| 160 cm | 770 ltr | |
| 175 cm | 840 ltr | |
| Puinbak | ||
![]() Standaard met 1/2 inlegvel en zijschotten Optie : opschroefbare tanden | Breedte | Inhoud |
| 75 cm | 165 ltr | |
| 90 cm | 200 ltr | |
| 110 cm | 250 ltr | |
| 120 cm | 275 ltr | |
| 130 cm | 300 ltr | |
| 140 cm ZWAAR | 375 ltr | |
| 150 cm ZWAAR | 400 ltr | |
| 160 cm ZWAAR | 430 ltr | |
| 175 cm ZWAAR | 470 ltr | |
| Puinbak met bovenklem | ||
![]() Standaard met 1/2 inlegvel en zijschotten Optie : opschroefbare tanden | Breedte | Inhoud |
| 75 cm | 165 ltr | |
| 90 cm | 200 ltr | |
| 110 cm | 250 ltr | |
| 120 cm | 275 ltr | |
| 130 cm | 300 ltr | |
| 140 cm ZWAAR | 375 ltr | |
| 150 cm ZWAAR | 400 ltr | |
| 160 cm ZWAAR | 430 ltr | |
| 175 cm ZWAAR | 470 ltr | |
| Pelikaanbak | ||
Optie : zijplaten Ook verkrijgbaar als : Hoogkiepbak pelikaanbak (120 - 175cm) | Breedte | Inh. + Tanden |
| 75 cm | 165 ltr - 4T | |
| 90 cm | 220 ltr - 4T | |
| 110 cm | 270 ltr - 4T | |
| 120 cm | 290 ltr - 5T | |
| 130 cm | 315 ltr - 5T | |
| 140 cm | 340 ltr - 5T | |
| 150 cm | 365 ltr - 6T | |
| 160 cm | 390 ltr - 6T | |
| 175 cm | 430 ltr - 6T | |
| Hoogkiepbak | ||
![]() Ook verkrijgbaar als : Hoogkiepbak pelikaanbak (120 - 175cm) | Breedte | Inhoud |
| 90 cm | 230 ltr | |
| 110 cm | 370 ltr | |
| 120 cm | 410 ltr | |
| 130 cm | 450 ltr | |
| 140 cm | 470 ltr | |
| 150 cm | 500 ltr | |
| 160 cm | 540 ltr | |
| 175 cm | 600 ltr | |
| 4 in 1 bak | ||
![]() Optie : opschroefbare tanden | Breedte | Inhoud |
| 90 cm | 208 ltr | |
| 110 cm | 255 ltr | |
| 120 cm | 275 ltr | |
| 130 cm | 300 ltr | |
| 140 cm | 350 ltr | |
| 150 cm | 375 ltr | |
| 160 cm | 400 ltr | |
| 175 cm | 435 ltr | |
| Paardenmestbak | ||||
| Inhoud | Lengte | Breedte | Hoogte | |
| 1000 ltr | 125 cm | 128 cm | 80 cm | |
| 1200 ltr | 150 cm | 130 cm | 70 cm | |
| 1600 ltr | 200 cm | 130 cm | 70 cm | |
| Zeefbak | ||
| Hydraulische schudbak | ||
![]() |