Vanaf nu kan u bij HST terecht voor de aankoop en service van Takeuchi minigravers 850 kg tot 15 ton.
Met deze kwaliteitsvolle graafmachine breiden we ons productgamma verder uit, om U als klant een totaalpakket van professioneel gereedschap te voorzien.
| Zoutstrooier | ||
![]() Kunststof tank met electromotor 12V Strooibreedte : 0,8 tot 6 meter Dosering en werkbreedte instelbaar | Inhoud | |
| 120 liter | ||
| 250 liter | ||
| Stroblazer - Stroverdeler | ||
Zowel links als rechts lossend Onder of boven lossend Lekolie aansluiting noodzakelijk Verkrijgbaar met vaste uitgang of zwenkarm | Baal afmetingen | |
| 90 x 90 cm | ||
| 120 x 90 cm | ||
| 130 x 120 x 250 cm | ||
| Zaagselverdeler - zaagselbak | |||
Inclusief roervijzel bovenin Zijborstel en schuif optioneel Lekolieaansluiting vereist | ZV-600
| ZV-1000
| |
| ISO inhoud | 650 ltr | 1245 ltr | |
| Bakbreedte | 129 cm | 144 cm | |
| Transportband | 122 cm | 122 cm | |
| Totale hoogte | 111 cm | 141 cm | |
| Gewicht | 280 kg | 340 kg | |
| Hydr aansluiting | 1x dw | 1x dw | |
| Benodigd verm | 20 pk | 20 pk | |
| Zaagsel / mais verdeelbak | |||
voor maïs, zaagsel, gehakseld stro Inclusief roervijzel bovenin en vijzel onderin Lekolieaansluiting vereist | VDB-600 = ZDB-600 | VDB-1000 = ZDB-1000 | |
| ISO inhoud | 715 ltr | 1440 ltr | |
| Bakbreedte | 130 cm | 153 cm | |
| Transportband | 130 cm | 175 cm | |
| Totale hoogte | 142 cm | 152 cm | |
| Gewicht | 390 kg | 420 kg | |
| Hydr aansluiting | 1x dw | 1x dw | |
| Zand verdeelbak | ||||
![]() Inclusief vijzel onderin Lekolieaansluiting vereist | ZVDB-110 | ZVDB-130
| ZVDB-150
| |
| ISO inhoud | 400 ltr | 480 ltr | 555 ltr | |
| Bakbreedte | 110 cm | 130 cm | 150 cm | |
| Totale breedte | 123 cm | 143 cm | 163 cm | |
| Totale hoogte | 85 cm | 85 cm | 85 cm | |
| Gewicht | 245 kg | 265 kg | 290 kg | |
| Hydr aansluiting | 1x dw | 1x dw | 1x dw | |
| Voerbak | ||
Mes voor aardappels of bieten (in los opening) Gras uitvoering (enkel voor gehakseld gras) 2-zijden lossend met klep onderaan de vijzel (incl. 6/2 vantiel) * *12V aansluiting noodzakelijk | Breedte | Inhoud
|
| 120 cm | 480
ltr | |
| 130 cm | 630
ltr | |
| 160 cm | 790
ltr | |
| 180 cm | 950
ltr | |
| 200 cm | 1100
ltr | |
| RVS Voerbak | ||
2 hydraulische functies noodzakelijk Optie : elektrisch hydraulische bediening met 2 functies | Breedte | Inhoud
|
| 80 cm | 465
ltr | |
| 90 cm | 500
ltr | |
| 100 cm | 600
ltr | |
| 115 cm | 680
ltr | |
| | ||
| Diepstrooiselbak | ||||
![]() Tbv instrooien van ligboxen met bv kalk-zand og andere mengsels Zonder roervijzel of vijzel Lekolieaansluiting vereist | DSB-110 | DSB-130
| DSB-150
| |
| Inhoud | 400 ltr | 480 ltr | 555 ltr | |
| Bakhoogte | 110 cm | 130 cm | 150 cm | |
| Totale breedte | 123 cm | 143 cm | 163 cm | |
| Totale hoogte | 85 cm | 85 cm | 85 cm | |
| Gewicht | 245 kg | 265 kg | 290 kg | |
| Hydr. aansluitingen | 1x dw | 1x dw | 1x dw | |