Vanaf nu kan u bij HST terecht voor de aankoop en service van Takeuchi minigravers 850 kg tot 15 ton.
Met deze kwaliteitsvolle graafmachine breiden we ons productgamma verder uit, om U als klant een totaalpakket van professioneel gereedschap te voorzien.
| Palletvork | ||
Overige vorklengtes op aanvraag | Lengte
| Draagvermogen
|
| 100 cm standaard | 2500 kg | |
| 120 cm standaard | 2500 kg | |
| 100 cm zwaar | 3500 kg | |
| 120 cm zwaar | 3500 kg | |
| Tegelriek | ||
| Breedte
| Aantal tanden | |
| 120 cm | 15 tanden | |
| 130 cm | 16 tanden | |
| 140 cm | 17 tanden | |
| 150 cm | 19 tanden | |
| 175 cm | 22 tanden | |
| Mestvork met bovenklem | |||
Optie : Voer-mestschuif voor mestvork (lengte 130 cm) | Breedte | Tanden onder | Tanden boven |
| 75 cm | 4 tanden | 3 tanden | |
| 90 cm | 5 tanden | 4 tanden | |
| 110 cm | 6 tanden | 4 tanden | |
| 120 cm | 6 tanden | 4 tanden | |
| 130 cm | 7 tanden | 5 tanden | |
| 140 cm | 7 tanden | 5 tanden | |
| 150 cm | 8 tanden | 6 tanden | |
| 160 cm | 8 tanden | 6 tanden | |
| 175 cm | 9 tanden | 6 tanden | |
| Balenvork - Balenprikker | |||
![]() Tandlengte 100 cm | Type
| Breedte
| Gewicht |
| Normaal (3 tanden) | 96 cm | 100 kg | |
| Zwaar (5 tanden) | 180 cm | 150 kg | |
| Kuilhapper | ||
| Breedte
| Inhoud
| |
| 110 cm | 690
ltr | |
| 120 cm | 830
ltr | |
| 130 cm | 860
ltr | |
| 140 cm | 900
ltr | |
| 160 cm | 1100
ltr | |
| 180 cm | 1300
ltr | |
| 200 cm | 1500
ltr | |
| 220 cm | 1700 ltr | |
| Stro verzamelaar | ||
Technische gegevens op aanvraag
|